Utilize a tabela de medidas para roupas infantis, conforme as normas da ABNT, para medir as dimensões da criança. Em seguida, consulte a tabela de tamanho por média de idade, peso e altura apenas como apoio adicional.
Nossas roupas seguem estas normas, podendo apresentar variações de até 2 cm. Em caso de dúvidas, estamos à disposição no WhatsApp.
Importante: nossas peças são artesanais e confeccionadas exclusivamente para cada pedido. Por isso, o prazo final para recebimento do produto pode levar algumas semanas. Considere que, nesse período, o peso e as medidas da criança podem sofrer pequenas alterações até o recebimento da peça.
Tamanho | Ombro | Busto/Tórax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
P | 18 cm | 46 cm | 42 cm | 46 cm |
M | 20 cm | 48 cm | 44 cm | 50 cm |
G | 22 cm | 50 cm | 48 cm | 54 cm |
1 | 23 cm | 52 cm | 50 cm | 56 cm |
2 | 24 cm | 54 cm | 54 cm | 58 cm |
3 | 24 cm | 58 cm | 56 cm | 60 cm |
4 | 25 cm | 62 cm | 58 cm | 64 cm |
6 | 25 cm | 64 cm | 60 cm | 68 cm |
8 | 29 cm | 66 cm | 60 cm | 70 cm |
Essa tabela garante mais precisão ao medir as dimensões da criança. Observe que o tamanho da roupa pode variar em até 2 cm.
Tamanho | Idade | Peso | Altura |
---|---|---|---|
P | 3 a 6 meses | 3,1 a 5,5 kg | 49 a 63 cm |
M | 6 a 9 meses | 5,6 a 7,8 kg | 62 a 66 cm |
G | 9 a 12 meses | 7,9 a 10,1 kg | 65 a 72 cm |
1 | 1 ano | 10,2 a 11,7 kg | 71 a 82 cm |
2 | 1 a 2 anos | 11,8 a 13 kg | 80 a 87 cm |
3 | 2 a 3 anos | 13,1 a 14,8 kg | 86 a 95 cm |
4 | 3 a 5 anos | 14,9 a 18,6 kg | 95 a 107 cm |
6 | 5 a 6 anos | 16 a 18,6 kg | 101 a 108 cm |
8 | 6 a 8 anos | 18,7 a 23,5 kg | 107 a 120 cm |
Use essa tabela apenas como apoio da tabela de medidas das roupas (ABNT), pois crianças da mesma idade e peso podem variar em tamanho e forma.